Gasdrivne kølesystemer bruger K-FLEX' cobbersets, som har en diameter på 1/4 til 1/2, som deres bedste partner. Leveres i længder på 50' og 100', til forskellige installeringssituationer. gode kobberør giver høj effektivitet og ultra-sikker overførsel af kølevæske, hvilket kræver fremragende køle- og varmekapacitet i kølesystemet. Dets isoleringsdesign kan reducere varmetab, forbedre systemets energieffektivitet betydeligt og er et nøgleglement i opbygningen af et pålideligt gasdrevet kølesystem.

| Specifikation  | Kopperørstørrelse (mm)  | Isoleringsdikthed (mm)  | Længde (ft)  | 
| 1/4 - 3/8  | 6.35 × 0.8 + 9.52 × 0.8  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 
| 1/4 - 1/2  | 6.35 × 0,8 + 12,70 × 0,8  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 
| 1/4 - 5/8  | 6,35 × 0,8 + 15,88 × 0,9  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 
| 3/8 - 5/8  | 9,52 × 0,8 + 15,88 × 0,9  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 
| 3/8 - 3/4  | 9,52 × 0,8 + 19,05 × 1,0  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 
| 1/2 - 3/4  | 12,70 × 0,8 + 19,05 × 1,0  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 
| 1 - 1⁄8  | 28,6 × 1,3  | 1⁄2" - 1" (13 mm- 25 mm)  | 10ft - 164ft  | 




